Plan de estudios
El programa académico de la Maestría en Finanzas es un programa profesionalizante de modalidad escolarizada y comprende las siguientes áreas de formación y unidades de aprendizaje.
| Áreas de Formación | Créditos | % |
|---|---|---|
| Áreas de Formación Básico común obligatoria | 28 | 25 |
| Áreas de Formación Básico particular obligatoria | 42 | 37 |
| Áreas de Formación Especializante | 14 | 13 |
| Áreas de Formación Optativa Abierta | 28 | 25 |
| Total: | 112 | 100 |
Nota: Se debe tomar en cuenta que ninguna de las materias cuenta con algún prerrequisito.
| Tipo "C" | Curso |
| "BCA" | Horas bajo la conducción de un académico |
| "AMI"”" | Horas de actividades de manera independiente |
| Primer Semestre | Tipo* | Horas BCA** | Horas AMI*** | Horas Totales | Créditos |
|---|---|---|---|---|---|
| Métodos Cuantitativos aplicados a las Finanzas | CT | 48 | 64 | 112 | 7 |
| Metodología de la Investigación | CT | 48 | 64 | 112 | 7 |
| Administración Financiera | CT | 48 | 64 | 112 | 7 |
| Liderazgo y Ética Empresarial | CT | 48 | 64 | 112 | 7 |
| Segundo Semestre | Tipo* | Horas BCA** | Horas AMI*** | Horas Totales | Créditos |
|---|---|---|---|---|---|
| Fundamentos de la teoría económica | CT | 48 | 64 | 112 | 7 |
| Econometría | CT | 48 | 64 | 112 | 7 |
| Finanzas Corporativas | CT | 48 | 64 | 112 | 7 |
| Finanzas Internacionales | CT | 48 | 64 | 112 | 7 |
| Tercer Semestre | Tipo* | Horas BCA** | Horas AMI*** | Horas Totales | Créditos |
|---|---|---|---|---|---|
| Gestión Financiera Estratégica | CT | 48 | 64 | 112 | 7 |
| Análisis de Riesgo Corporativo | CT | 48 | 64 | 112 | 7 |
| Productos Derivados | CT | 48 | 64 | 112 | 7 |
| Tópicos Selectos en Finanzas I | CT | 48 | 64 | 112 | 7 |
| Cuarto Semestre | Tipo* | Horas BCA** | Horas AMI*** | Horas Totales | Créditos |
|---|---|---|---|---|---|
| Modelación Financiera | CT | 48 | 64 | 112 | 7 |
| Estrategias de Inversión | CT | 48 | 64 | 112 | 7 |
| Fusiones y Adquisiciones | CT | 48 | 64 | 112 | 7 |
| Tópicos Selectos en Finanzas I | CT | 48 | 64 | 112 | 7 |
| Innovación | CT | 48 | 64 | 112 | 7 |
| Administración Bancaria | CT | 48 | 64 | 112 | 7 |
| Series de Tiempo | CT | 48 | 64 | 112 | 7 |
| Procesos estocásticos | CT | 48 | 64 | 112 | 7 |
